公司業(yè)績
您現(xiàn)在所在的(de)位置:首頁 >公司業(yè)績
- 變壓器(qì)冷(lěng)卻方式技(jì)術改造
- 變壓器(qì)更換線圈
- 變壓器(qì)調壓開(kāi)關檢修改造
- 變壓器(qì)檢修維護和(hé)事(shì)故搶修
- 礦用移動變電(diàn)站
- 常規變壓器(qì)
變壓器(qì)冷(lěng)卻系統改造業(yè)績表 | |||||
序号 | 日(rì)期 | 用戶 | 數量 | 維修目标 | 修理(lǐ)內(nèi)容 |
1 | 2010 | 太原化(huà)工(gōng)股份有(yǒu)限公司SFPSZ9-31500/110 | 1 | 冷(lěng)卻系統改造 | 将管式散熱器(qì)改造為(wèi)新型片式散熱器(qì)及更換配件(jiàn) |
2 | 2011 | 山西(xī)柳林(lín)電(diàn)力有(yǒu)限責任公司SFSP-120000/220 | 1 | 大修及更換新型片式散熱器(qì) | 現(xiàn)場(chǎng)大修,冷(lěng)卻方式改為(wèi)自(zì)冷(lěng)/風(fēng)冷(lěng) |
3 | 2012 | 長(cháng)治市(shì)長(cháng)甯鋼鐵(tiě)有(yǒu)限公司SF7-20000/110 | 1 | 冷(lěng)卻系統改造 | 返廠(chǎng)改造,ONAF改為(wèi)ONAN |
4 | 2013 | 準格爾能源有(yǒu)限公司SF7-40000/110 | 1 | 冷(lěng)卻系統改造 | 将管式散熱器(qì)改造為(wèi)新型片式散熱器(qì)及更換配件(jiàn) |
變壓器(qì)更換線圈業(yè)績表(部分) | |||||
序号 | 日(rì)期 | 用戶 | 數量 | 維修目标 | 修理(lǐ)內(nèi)容 |
1 | 2010 | 平朔露天礦S9-5000/35/6.3 | 1 | 低(dī)壓側短路(lù),事(shì)故返廠(chǎng) | 返廠(chǎng)更換B、C相(xiàng)低(dī)壓線圈,整理(lǐ)其它相(xiàng)線圈 |
2 | 2010 | 包頭供電(diàn)局SFS7-50000/110 | 1 | 大修,發現(xiàn)線圈變形 | 現(xiàn)場(chǎng)線圈整形,更換全部密封膠墊 |
3 | 2011 | 山西(xī)大土(tǔ)河焦化(huà)有(yǒu)限公司SF9-16000/110 | 1 | 因雷擊線圈燒毀 | 返廠(chǎng)修理(lǐ),更換B相(xiàng)高(gāo)壓線圈,整理(lǐ)其它相(xiàng)線圈 |
4 | 2012 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司SF10-25000/15.75 | 1 | 因短路(lù)線圈變形 | 現(xiàn)場(chǎng)線圈整形 |
5 | 2013 | 晉城(chéng)礦務局SFSZ7-25000/110 | 1 | SFSZ7-25000/110改造為(wèi)SFSZ10-25000/110 | 返廠(chǎng)改造,更換高(gāo)壓、調壓、中壓及低(dī)壓線圈,以及所有(yǒu)套管 |
6 | 2013 | 忻州華茂精密鑄造有(yǒu)限公司SFZ9-20000/110 | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢修發現(xiàn)B相(xiàng)高(gāo)壓變形 | 現(xiàn)場(chǎng)線圈整形 |
7 | 2014 | 呼和(hé)浩******電(diàn)局SFZ9-40000/110 | 1 | 因短路(lù)線圈燒毀 | 返廠(chǎng)修理(lǐ),更換B相(xiàng)高(gāo)低(dī)壓線圈 |
8 | 2014 | 府谷縣三聯煤化(huà)工(gōng)有(yǒu)限責任公司S10-20000/35 | 1 | 因短路(lù)線圈變形 | 返廠(chǎng)修理(lǐ),更換C相(xiàng)高(gāo)壓線圈 |
9 | 2014 | 太鐵(tiě)供電(diàn)段榆次站SFY-II-40000/110 | 1 | 因短路(lù)線圈變形 | 現(xiàn)場(chǎng)線圈整形 |
10 | 2015 | 華能左權煤電(diàn)有(yǒu)限責任公司S11-3150/10/6.3 | 1 | 因短路(lù)線圈變形 | 現(xiàn)場(chǎng)器(qì)身(shēn)解體(tǐ),更換內(nèi)低(dī)壓b相(xiàng)線圈 |
11 | 2015 | 山西(xī)呂梁中陽梗陽煤業(yè)公司SFZ10-12500/35 | 1 | A相(xiàng)低(dī)壓線圈短路(lù)擊穿燒毀 | 返廠(chǎng)大修,更換故障A相(xiàng)低(dī)壓線圈 |
12 | 2015 | 太原市(shì)華欣實業(yè)有(yǒu)限公司SZ11-6300/35 | 1 | B相(xiàng)線圈燒毀,鋁線換銅線 | 返廠(chǎng)大修,更換故障三相(xiàng)高(gāo)低(dī)壓線圈 |
13 | 2016 | 山西(xī)介休義棠倡源煤業(yè)有(yǒu)限公司S9-50/35 | 1 | 因短路(lù)線圈燒毀 | 返廠(chǎng)修理(lǐ),更換A、B相(xiàng)高(gāo)低(dī)壓線圈 |
14 | 2016 | 古交市(shì)千峰精煤有(yǒu)限公司S9-500/10 | 1 | 因短路(lù)線圈燒毀 | 返廠(chǎng)修理(lǐ),更換A相(xiàng)高(gāo)低(dī)壓線圈及絕緣 |
15 | 2016 | 古交市(shì)千峰精煤有(yǒu)限公司S9-400/10 | 1 | 因短路(lù)線圈燒毀 | 返廠(chǎng)修理(lǐ),更換A相(xiàng)高(gāo)低(dī)壓線圈及絕緣 |
變壓器(qì)調壓開(kāi)關檢修改造業(yè)績表(部分) | |||||
序号 | 日(rì)期 | 用戶 | 數量 | 維修目标 | 修理(lǐ)內(nèi)容 |
1 | 2010 | 榆次經緯紡織機(jī)械廠(chǎng)SFZ7-8000/35 | 1 | 無載改有(yǒu)載 | 現(xiàn)場(chǎng)更換有(yǒu)載開(kāi)關,更換全部膠墊、油枕膠囊 |
2 | 2010 | 山西(xī)金(jīn)岩和(hé)嘉能源有(yǒu)限公司S9-20000/35 | 1 | 無載改有(yǒu)載 | 現(xiàn)場(chǎng)更換有(yǒu)載開(kāi)關,更換全部膠墊、油枕膠囊 |
3 | 2010 | 太原鴻昊機(jī)械設備有(yǒu)限公司SF7-8000/35 | 1 | 無載改有(yǒu)載 | 現(xiàn)場(chǎng)更換有(yǒu)載開(kāi)關,更換全部膠墊、蝶閥、氣體(tǐ)繼電(diàn)器(qì)、油枕膠囊 |
4 | 2011 | 晉城(chéng)礦務局SFSZ7-25000/110 | 1 | 更換有(yǒu)載、無載開(kāi)關 | 現(xiàn)場(chǎng)更換高(gāo)壓有(yǒu)載開(kāi)關及開(kāi)關小(xiǎo)油枕,中壓無載開(kāi)關 |
5 | 2011 | 朔州供電(diàn)局輔上(shàng)變電(diàn)站SFPSZ9-120000/220 | 1 | MR有(yǒu)載開(kāi)關現(xiàn)場(chǎng)檢修 | 現(xiàn)場(chǎng)按檢修标準檢修,更換密封膠墊 |
6 | 2011 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司SZ10-M-12500/35 | 1 | 變壓器(qì)無載改有(yǒu)載 | 開(kāi)關幹燥,帶油運到現(xiàn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)更換有(yǒu)載開(kāi)關,并換密封膠墊、蝶閥 |
7 | 2012 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司SZ10-20000/35/6.3 | 1 | 大修,更換有(yǒu)載開(kāi)關 | 現(xiàn)場(chǎng)更換有(yǒu)載開(kāi)關、蝶閥等附件(jiàn)、膠墊和(hé)油枕改造 |
8 | 2012 | 長(cháng)治市(shì)長(cháng)甯鋼鐵(tiě)有(yǒu)限公司SF7-20000/110 | 1 | 無載改有(yǒu)載 | 返廠(chǎng)無載改有(yǒu)載,儲油櫃更換為(wèi)膠囊儲油櫃 |
9 | 2013 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司SFZ-25000/110/6.3 | 1 | 有(yǒu)載分接開(kāi)關現(xiàn)場(chǎng)檢修 | 現(xiàn)場(chǎng)按标準項目施工(gōng) |
10 | 2013 | 內(nèi)蒙古電(diàn)力集團有(yǒu)限公司呼和(hé)浩******電(diàn)局SFZ9-40000/110 | 1 | 有(yǒu)載分接開(kāi)關現(xiàn)場(chǎng)檢修 | 現(xiàn)場(chǎng)按标準項目施工(gōng)、更換密封膠墊、蝶閥 |
11 | 2014 | 山西(xī)離柳焦煤集團有(yǒu)限公司SZ9-12500/35 | 1 | 變壓器(qì)無載改有(yǒu)載 | 現(xiàn)場(chǎng)更換有(yǒu)載開(kāi)關,并換密封膠墊、蝶閥 |
12 | 2014 | 準格爾能源有(yǒu)限公司S9-M-5000/35 | 1 | 大修,更換有(yǒu)載開(kāi)關 | 現(xiàn)場(chǎng)更換有(yǒu)載開(kāi)關,更換蝶閥、溫度計(jì)、油枕膠囊 |
13 | 2015 | 清徐SFZ10-40000/110 | 1 | 開(kāi)關電(diàn)阻不合格 | 現(xiàn)場(chǎng)吊芯開(kāi)關修理(lǐ) |
14 | 2015 | 太鐵(tiě)供電(diàn)段修文(wén)站S9-5000/35 | 1 | 無載改有(yǒu)載 | 現(xiàn)場(chǎng)更換有(yǒu)載開(kāi)關,更換全部膠墊 |
變壓器(qì)檢修維護和(hé)事(shì)故搶修業(yè)績(部分)
序号 | 規格型号 | 數量 | 檢修單位 | 檢修時(shí)間(jiān) |
1 | SFSZL7-20000/110 | 1 | 朔州供電(diàn)輸變電(diàn)工(gōng)程公司 | 2010.07 |
2 | SFS7-50000/110 | 1 | 包頭供電(diàn)局 | 2010.08 |
3 | SFZ7-12500/35 | 1 | 神東煤炭分公司 | 2010.09 |
4 | S9-M-5000/35 | 1 | 準格爾能源有(yǒu)限公司 | 2010.10 |
5 | KS-5000/35 | 1 | 神華北電(diàn) | 2010.11 |
6 | SZ9-12500/35 | 1 | 山西(xī)離柳焦煤集團有(yǒu)限公司 | 2011.01 |
7 | SFI10-31500/110 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2011.03 |
8 | SFZ9-40000/110 | 1 | 內(nèi)蒙古電(diàn)力集團有(yǒu)限公司呼和(hé)浩******電(diàn)局 | 2011.05 |
9 | S9-20000/35 | 1 | 山西(xī)金(jīn)岩和(hé)嘉能源有(yǒu)限公司 | 2011.05 |
10 | S9-5000/35/6.3 | 3 | 平朔露天礦 | 2011.06 |
11 | SF7-20000/110 | 1 | 長(cháng)治市(shì)長(cháng)甯鋼鐵(tiě)有(yǒu)限公司 | 2011.09 |
12 | SZ10-12500/35 | 1 | 靈石供電(diàn)支公司(靈石段純站) | 2011.10 |
13 | SF7-8000/35 | 1 | 太原鴻昊機(jī)械設備有(yǒu)限公司 | 2011.11 |
14 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2012.04 |
15 | SF9-10000/35 | 1 | 晉城(chéng)煤業(yè)集團供電(diàn)分公司 | 2013.07 |
16 | SZ11-8000/35 | 1 | 義馬煤業(yè)集團股份有(yǒu)限公司 | 2013.07 |
17 | SFZ9-20000/110 | 1 | 忻州華茂精密鑄造有(yǒu)限公司 | 2013.08 |
18 | SZ9-6300/35 | 2 | 晉城(chéng)煤業(yè)集團供電(diàn)分公司 | 2013.09 |
19 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2013.09 |
20 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2013.09 |
21 | S10-20000/35 | 1 | 府谷縣三聯煤化(huà)工(gōng)有(yǒu)限責任公司 | 2014.04 |
22 | SFP9-200000/220 | 2 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司 | 2014.06 |
23 | SF10-25000/15.75 | 2 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司 | 2014.06 |
24 | BS7-5000/35 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2014.08 |
25 | SZ10-20000/35/6.3 | 1 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司 | 2014.07 |
26 | SFZ-25000/220/6.3 | 1 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司 | 2014.07 |
27 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2014.09 |
28 | S9-400/10 | 1 | 古交市(shì)千峰精煤有(yǒu)限公司 | 2014.09 |
29 | S9-500/10 | 1 | 古交市(shì)千峰精煤有(yǒu)限公司 | 2014.09 |
30 | S9-5000/35 | 1 | 太鐵(tiě)供電(diàn)段修文(wén)站 | 2015.01 |
31 | QSZ-4800/6.3/0-6.3 | 1 | 霍州煤電(diàn)集團供電(diàn)分公司 | 2015.07 |
32 | S11-3150/10/6.3 | 3 | 華能左權煤電(diàn)有(yǒu)限責任公司 | 2015.09 |
33 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太鐵(tiě)供電(diàn)段榆次站 | 2016.03 |
34 | SZ11-6300/35 | 1 | 太原市(shì)華欣實業(yè)有(yǒu)限公司 | 2016.03 |
35 | S9-50/35 | 1 | 山西(xī)介休義棠倡源煤業(yè)有(yǒu)限公司 | 2016.09 |
36 | SFZ10-12500/35 | 1 | 山西(xī)呂梁中陽梗陽煤業(yè)公司 | 2016.10 |
37 | S9-8000/35 | 1 | 北機(jī)務段太鐵(tiě)供電(diàn)站 | 2016.10 |
38 | SFY-II-40000/110 | 1 | 太鐵(tiě)供電(diàn)段婁煩變電(diàn)所 | 2016.12 |
礦用移動變電(diàn)站銷售業(yè)績(部分)
序号 | 規格型号 | 數量 | 用戶名稱 |
1 | KBSGZY-1000/10 | 3 | 襄垣縣古韓聯營煤礦 |
2 | KBSG-630/10 | 1 | 太原市(shì)遠(yuǎn)明(míng)電(diàn)氣設備有(yǒu)限公司 |
3 | KBSGZY-1000/6 | 1 | 古交市(shì)千峰精煤有(yǒu)限公司 |
4 | KBSG-315/6 | 2 | 陝西(xī)省澄城(chéng)縣堯頭斜井 |
5 | KBSGZY-500/10 | 3 | 呂梁永甯煤焦集團有(yǒu)限責任公司 |
6 | KBSGZY-400/10 | 1 | 遠(yuǎn)安縣張家(jiā)灘煤炭有(yǒu)限公司 |
7 | KBSG-315、630/6 | 2 | 韓城(chéng)市(shì)杏樹溝聯辦煤礦 |
8 | KBSG-1000/6 | 1 | 山西(xī)鑫輝源煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
9 | KBSGZY-630/10 | 2 | 介休市(shì)瑞東煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 |
10 | KBSGZY-630/10 | 3 | 介休張蘭鎮東風(fēng)煤礦 |
11 | KBSG-200/6 | 1 | 大同吳官屯煤礦 |
12 | KBSGZY-400/10 | 3 | 遠(yuǎn)安縣張家(jiā)灘煤炭有(yǒu)限公司 |
13 | KBSGZY-800/10 | 1 | 中隧二處山西(xī)中南鐵(tiě)路(lù)ZNTJ-6标五分部 |
14 | KBSG-630/10 | 2 | 山西(xī)榆次官窯煤化(huà)有(yǒu)限公司 |
15 | KBSG-200/6 | 2 | 大同吳官屯煤礦 |
16 | KBSGZY-630/6 | 1 | 陝西(xī)省澄城(chéng)縣堯頭斜井 |
17 | KBSGZY-400/10 | 2 | 遠(yuǎn)安縣張家(jiā)灘煤炭有(yǒu)限公司 |
18 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 襄垣七一煤礦 |
19 | KBSG-100/6 | 2 | 四川煤炭産業(yè)有(yǒu)限公司 |
20 | KBSG-500/10 | 1 | 四川省華蓥山煤業(yè)股份有(yǒu)限公司 |
21 | KBSG-2000/10 | 2 | 山西(xī)甯武縣大運華盛煤礦 |
22 | KBSGZY-630/10 | 1 | 長(cháng)治縣八義鎮溝裏村(cūn)煤礦 |
23 | KBSGZY-500/10 | 4 | 府谷 |
24 | KBSGZY-200、315/10 | 2 | 冀中能源張礦集團懷來(lái)礦業(yè)公司 |
25 | SGZY-800/10 | 1 | 山西(xī)古交焦煤集團金(jīn)之中煤業(yè)公司 |
26 | KBSG-630/10 | 2 | 介休市(shì)瑞東煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 |
27 | KBSG-315/6 | 1 | 山西(xī)介休倡源煤炭有(yǒu)限責任公司 |
28 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 襄垣七一煤礦 |
29 | KBSGZY-500、630/10 | 4 | 長(cháng)治市(shì)豐瑞源經貿有(yǒu)限公司 |
30 | KBSGZY-1600/10 | 1 | 長(cháng)治市(shì)豐瑞源經貿有(yǒu)限公司 |
31 | KBSG-315、500/10 | 2 | 山西(xī)古交焦煤集團金(jīn)之中煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
32 | KBSG-1600/10 | 2 | 山西(xī)甯武大運華盛南溝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
33 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 高(gāo)平神農(nóng)煤業(yè)公司 |
34 | KBSG-400/6 | 3 | 山西(xī)離柳焦煤集團有(yǒu)限公司 |
35 | KBSG-630/10 | 2 | 山西(xī)靈石富源煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
36 | KBSG-100/10 | 1 | 平遙瑞利礦山機(jī)電(diàn)設備有(yǒu)限公司 |
37 | KBSGZY-500/10 | 2 | 山西(xī)澤意爾貿易有(yǒu)限公司 |
38 | KBSGZY-630/10 | 1 | 山西(xī)介休鑫峪溝德隆煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
39 | KBSGZY-800/10 | 1 | 襄垣七一煤礦 |
40 | KBSGZY-500/10 | 1 | 山西(xī)瑞珠機(jī)電(diàn)設備有(yǒu)限公司 |
41 | KBSG-630/6 | 1 | 高(gāo)平市(shì)啓榮貿易有(yǒu)限公司 |
42 | KBSGZY-1000/10 | 2 | 四川廣旺集團船(chuán)景煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
43 | KBSGZY-630/10 | 1 | 旬邑縣皇樓溝煤礦 |
44 | KBSG-630/6 | 1 | 高(gāo)平市(shì)啓榮貿易有(yǒu)限公司 |
45 | KBSGZY-630/10 | 2 | 山西(xī)岚縣昌恒煤焦有(yǒu)限公司 |
46 | KBSG-630、800/10 | 3 | 山西(xī)介休鑫峪溝德隆煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
47 | KBSGZY-500/10 | 1 | 山西(xī)瑞珠機(jī)電(diàn)設備有(yǒu)限公司 |
48 | KBSGZY-630/10 | 2 | 山西(xī)西(xī)電(diàn)電(diàn)氣有(yǒu)限公司 |
49 | KBSG-400/10 | 1 | 榆次興安煤化(huà)有(yǒu)限公司 |
50 | KBSGZY-200、315/10 | 2 | 太原梅園永勝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
51 | KBSGZY-100、500/10 | 6 | 山西(xī)長(cháng)治縣雄山溝裏煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
52 | KBSG-100/10 | 3 | 山西(xī)瑞珠機(jī)電(diàn)設備有(yǒu)限公司 |
53 | KBSGZY-1250 | 1 | 古交市(shì)千峰精煤有(yǒu)限公司 |
54 | KBSG-200.315.500/10 | 7 | 山西(xī)介休鑫峪溝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
55 | KBSGZY-800/10 | 3 | 山西(xī)介休鑫峪溝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
56 | KBSGZY-400/10 | 1 | 西(xī)安市(shì)蒲城(chéng)秦家(jiā)坡煤礦 |
57 | KBSG-50/10 | 2 | 臨汾市(shì)鴻深工(gōng)礦物(wù)資有(yǒu)限公司 |
58 | KBSGZY-800/10 | 1 | 襄垣七一煤礦 |
59 | KBSGZY-1000/10 | 2 | 四川廣旺集團船(chuán)景煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 |
60 | KBSG-200/10 | 1 | 山西(xī)平遙縣興盛金(jīn)衆煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
61 | KBSG-500/6 | 3 | 韓城(chéng)市(shì)杏樹溝聯辦煤礦 |
62 | KBSG-630/10 | 2 | 山西(xī)瑞珠機(jī)電(diàn)設備有(yǒu)限公司 |
63 | KBSG-500/10 | 1 | 山西(xī)榆次北山興安煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
64 | KBSGZY-2000/10 | 2 | 山西(xī)槐安煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
65 | KBSG-315/10 | 1 | 山西(xī)梅園永興煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
66 | KBSGZY-800/10 | 1 | 婁煩樓蘭煤礦 |
67 | KBSG-800/10 | 1 | 介休張蘭煤礦 |
68 | KBSGZY-500/6 | 13 | 四川煤炭産業(yè)有(yǒu)限公司 |
69 | KBSGZY-630/10 | 3 | 四川煤炭産業(yè)有(yǒu)限公司 |
70 | KBSGZY-1000/10 | 1 | 四川煤炭産業(yè)有(yǒu)限公司 |
71 | KBSGZY-200/10 | 2 | 四川煤炭産業(yè)有(yǒu)限公司 |
72 | KBSGZY-315/6 | 7 | 四川煤炭産業(yè)有(yǒu)限公司 |
73 | KBSGZY-400/10 | 1 | 四川煤炭産業(yè)有(yǒu)限公司 |
74 | KBSGZY-500/10 | 3 | 山西(xī)榮昊達貿易有(yǒu)限公司 |
75 | KBSG-630/10 | 1 | 山西(xī)瑞珠機(jī)電(diàn)設備有(yǒu)限公司 |
76 | KBSG-1250/10 | 1 | 山西(xī)介休鑫峪溝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
77 | KBSGZY-800/10 | 2 | 山西(xī)槐安煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
78 | KBSG-200/10 | 1 | 山西(xī)蘭花(huā)沁陽煤礦有(yǒu)限公司 |
79 | KBSG-800/10 | 2 | 介休張蘭煤礦 |
80 | KBSGZY-500/6 | 2 | 山西(xī)離柳焦煤集團有(yǒu)限公司 |
81 | KBSGZY-100、500/10 | 3 | 古交市(shì)馬蘭鎮福�**煤礦 |
82 | KBSGZY-800/10 | 1 | 山西(xī)榮昊達貿易有(yǒu)限公司 |
83 | KBSG-800/10/1.2/0.66 | 1 | 介休張蘭煤礦 |
84 | KBSG-500/10/1.2/0.693 | 1 | 山西(xī)介休鑫峪溝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
85 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西(xī)榮昊達貿易有(yǒu)限公司 |
86 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 3 | 定襄�**弘變壓器(qì)制造有(yǒu)限公司 |
87 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 1 | 山西(xī)榮昊達貿易有(yǒu)限公司 |
88 | KBSG-800/10/1.2/0.693 | 2 | 介休張蘭煤礦 |
89 | KBSG-1000/10/1.2/0.693 | 2 | 介休張蘭煤礦 |
90 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 4 | 山西(xī)順源達貿易有(yǒu)限公司 |
91 | KBSG-500/10/1.2/0.693 | 4 | 山西(xī)順源達貿易有(yǒu)限公司 |
92 | KBSG-200/10/1.2/0.693 | 2 | 山西(xī)順源達貿易有(yǒu)限公司 |
93 | KBSG-315/10/1.2/0.693 | 2 | 山西(xī)順源達貿易有(yǒu)限公司 |
94 | KBSG-1600/10/1.2/0.693 | 2 | 介休張蘭煤礦 |
96 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西(xī)襄垣七一新發煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
97 | KBSGZY-630/10/1.2/0.693 | 5 | 赤峰巨森礦業(yè)有(yǒu)限責任公司 |
98 | KBSGZY-400/10/1.2/0.693 | 5 | 赤峰巨森礦業(yè)有(yǒu)限責任公司 |
99 | KBSGZY-200/10/1.2/0.693 | 2 | 赤峰巨森礦業(yè)有(yǒu)限責任公司 |
100 | KBSGZY-1250/10/1.2/0.693 | 2 | 赤峰巨森礦業(yè)有(yǒu)限責任公司 |
101 | KBSGZY-200/10/0.693/0.4 | 2 | 山西(xī)榮昊達貿易有(yǒu)限公司 |
102 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西(xī)介休鑫峪溝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
103 | KBSGZY-500/10/1.2/0.693 | 1 | 山西(xī)介休鑫峪溝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
104 | KBSGZY-315/10/1.2/0.693 | 2 | 陽泉煤業(yè)集團翼城(chéng)東溝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
105 | KBSG-315/10/1.2/0.693 | 1 | 山西(xī)邦萊電(diàn)氣 |
106 | KBSG-200/10/0.693/0.4 | 3 | 太原市(shì)金(jīn)彙西(xī)變壓器(qì)有(yǒu)限公司 |
107 | KBSG-800/6/1.2/0.693 | 2 | 山西(xī)離柳焦煤集團有(yǒu)限公司 |
108 | KBSGZY-100/10 | 2 | 山西(xī)榆次官窯永安煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
109 | KBSGZY-1000/10/1.2/0.693 | 1 | 山西(xī)襄垣七一新發煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
110 | KBSG-2000/10/1140 | 2 | 山西(xī)甯武大運華盛南溝煤業(yè)有(yǒu)限公司 |
111 | KBSG-800/10/1.2/0.693 | 2 | 山西(xī)潤輝恒業(yè)科(kē)技(jì) |
112 | KBSG-800/10/1.2/0.693 | 2 | 山西(xī)榮昊達貿易有(yǒu)限公司 |
113 | KBSG-200/10/0.693/0.4 | 1 | 山西(xī)潤輝恒業(yè)科(kē)技(jì) |
114 | KBSGZY-400/10/10/1.2/0.693 | 2 | 山西(xī)潤輝恒業(yè)科(kē)技(jì) |
115 | KBSGZY-1000/10/10/1.2/0.693 | 1 | 山西(xī)潤輝恒業(yè)科(kē)技(jì) |
變壓器(qì)檢修業(yè)績(部分)
序号 | 規格型号 | 數量 | 檢修單位 | 檢修時(shí)間(jiān) |
1 | SFSZL7-20000/110 | 1 | 朔州供電(diàn)輸變電(diàn)工(gōng)程公司 | 2010.07 |
2 | SFS7-50000/110 | 1 | 包頭供電(diàn)局 | 2010.08 |
3 | SFZ7-12500/35 | 1 | 神東煤炭分公司 | 2010.09 |
4 | S9-M-5000/35 | 1 | 準格爾能源有(yǒu)限公司 | 2010.10 |
5 | KS-5000/35 | 1 | 神華北電(diàn) | 2010.11 |
6 | SZ9-12500/35 | 1 | 山西(xī)離柳焦煤集團有(yǒu)限公司 | 2011.01 |
7 | SFI10-31500/110 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2011.03 |
8 | SFZ9-40000/110 | 1 | 內(nèi)蒙古電(diàn)力集團有(yǒu)限公司呼和(hé)浩******電(diàn)局 | 2011.05 |
9 | S9-20000/35 | 1 | 山西(xī)金(jīn)岩和(hé)嘉能源有(yǒu)限公司 | 2011.05 |
10 | S9-5000/35/6.3 | 3 | 平朔露天礦 | 2011.06 |
11 | SF7-20000/110 | 1 | 長(cháng)治市(shì)長(cháng)甯鋼鐵(tiě)有(yǒu)限公司 | 2011.09 |
12 | SZ10-12500/35 | 1 | 靈石供電(diàn)支公司(靈石段純站) | 2011.10 |
13 | SF7-8000/35 | 1 | 太原鴻昊機(jī)械設備有(yǒu)限公司 | 2011.11 |
14 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2012.04 |
15 | SF9-10000/35 | 1 | 晉城(chéng)煤業(yè)集團供電(diàn)分公司 | 2013.07 |
16 | SZ11-8000/35 | 1 | 義馬煤業(yè)集團股份有(yǒu)限公司 | 2013.07 |
17 | SFZ9-20000/110 | 1 | 忻州華茂精密鑄造有(yǒu)限公司 | 2013.08 |
18 | SZ9-6300/35 | 2 | 晉城(chéng)煤業(yè)集團供電(diàn)分公司 | 2013.09 |
19 | S9-6300/35/6.3 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2013.09 |
20 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2013.09 |
21 | S10-20000/35 | 1 | 府谷縣三聯煤化(huà)工(gōng)有(yǒu)限責任公司 | 2014.04 |
22 | SFP9-200000/220 | 2 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司 | 2014.06 |
23 | SF10-25000/15.75 | 2 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司 | 2014.06 |
24 | BS7-5000/35 | 1 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2014.08 |
25 | SZ10-20000/35/6.3 | 1 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司 | 2014.07 |
26 | SFZ-25000/220/6.3 | 1 | 神華準格爾能源有(yǒu)限責任公司 | 2014.07 |
27 | SZ10-M-12500/35 | 2 | 中煤平朔煤業(yè)有(yǒu)限責任公司 | 2014.09 |
28 | S9-400/10 | 1 | 古交市(shì)千峰精煤有(yǒu)限公司 | 2014.09 |
29 | S9-500/10 | 1 | 古交市(shì)千峰精煤有(yǒu)限公司 | 2014.09 |
30 | S9-5000/35 | 1 | 太鐵(tiě)供電(diàn)段修文(wén)站 | 2015.01 |
